Landtagswahl 2019 (Abstimmungsformular)
WK49: Andre Barth (AfD) | ![]() |
127 | 37,91 % |
WK48: Norbert Mayer (AfD) | ![]() |
63 | 18,81 % |
WK49: Andrea Dombois (CDU) | ![]() |
37 | 11,04 % |
WK48: Andreas Hofmann Freie Wähler) | ![]() |
28 | 8,36 % |
WK48: Roland Wöller (CDU) | ![]() |
22 | 6,57 % |
WK49: Steffen Wolf (Die Linke) | ![]() |
16 | 4,78 % |
WK49: Thomas Kirsten (Freie Wähler) | ![]() |
13 | 3,88 % |
WK48: Uta-Verena Meiwald (DIE LINKE) | ![]() |
9 | 2,69 % |
WK49: Dagmr Neukirch (SPD) | ![]() |
4 | 1,19 % |
WK49: Holger Weiner (B90/Grüne) | ![]() |
4 | 1,19 % |
WK49: Peter Weinholtz (FDP) | ![]() |
4 | 1,19 % |
WK48: Ines Kummer (GRÜNE) | ![]() |
4 | 1,19 % |
WK48: Lothar Brandau (FDP) | ![]() |
3 | 0,90 % |
WK48: Daniela Forberg (SPD) | ![]() |
1 | 0,30 % |
WK48: Martina Hanke (V-Partei) | ![]() |
0 | 0,00 % |
Stimmen gesamt: 335